El aceite de oliva proviene de aceitunas y por lo tanto de los olivos. El olivo no es un árbol alto, pero tiene una larga vida. Crece en la zona mediterránea, florece en abril y sus frutos maduran en otoño.
Cronología del olivo:
-12.000 | Aparecen las primeras referencias históricas relacionadas con el cultivo del olivo |
-6.000 | Inicio del cultivo |
-5.000 | En el Antiguo Egipto se comienza a utilizar el aceite de oliva para la iluminación de templos. |
-1.050 | Los Fenicios introducen a España el cultivo del olivo |
VI a.C. | El cultivo del olivar se extiende por toda la cuenca mediterránea |
157 | Claudio Galeano, médico y jefe de una escuela de gladiadores, crea la primera crema hidratante a base de aceite de oliva, agua i cera de abejas. |
S.VIII | Los árabes introducen en el al-Ándalus importantes mejoras en la agricultura y en la obtención del aceite de oliva |
S. XVI | El cultivo del olivar en España alcanza su mayor apogeo |
1.560 | Se plantan olivares en Méjico, Perú, Chile y Argentina |
S.XVII | Hasta este siglo se estuvieron utilizando en España los métodos de extracción establecidos por la cultura hispano-musulmana. |
1.798 | Se inicia el uso de molinos de rulos |
1.813 | Se establecen en España ordenanzas gremiales |
1.837 | Se liberaliza el comercio internacional del aceite de oliva |
S.XIX | Las lámparas de gas sustituyen en toda Europa a las de aceite de oliva en el sistema de alumbrado público |
1.927 | Por primera vez se instala una depuradora centrifugadora en una almazara para la separación de alpechín |
1934 | Se construye el primer molino que constituye el paso tecnológico entre los sistemas tradicionales de elaboración de aceite y la incorporación de la energía eléctrica. |
1948 | Se constituye el Patrimonio Comunal Olivarero |
1954 | Primera aplicación de la separadora centrífuga de descarga automática que permite la expulsión de sólidos sin parar la maquinaria |
1959 | Se crea el COI (Consejo Oleícola Internacional) con sede en Madrid |
1964 | Primera planta continua para la obtención de aceite de oliva con empleo de un decanter |
1966 | Primer decreto sobre la OMC ( Organización Mundial del Comercio) de las materias grasas |
1974 | Aparece la primera publicación de riego por goteo |
1977 | Se establecen los primeros métodos oficiales para el análisis de aceite de oliva |
1980 | Una cooperativa española inicia la separación de la aceituna de vuelo y de suelo |
Distribución geográfica del olivo
El Olivo se encuentra en distintas partes del mundo, pero se concentra principalmente en la cuenca mediterránea. Existen latitudes más favorables a nivel climatológico para este cultivo aunque existen muchos otros factores que pueden hacer que en una misma latitud no sea posible el cultivo de este árbol o que la extensión de dicho cultivo sea muy reducido. La calidad del aceite de oliva puede ser muy variada, coexistiendo en una misma región aceites de distintas calidades.